 
                    
	產(chǎn)品名稱:WYK-系列直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
	規(guī)  格:WYK
	產(chǎn)品類別:直流穩(wěn)壓電源系列
	概述:
	   1.WYK系列直流穩(wěn)壓電源線路形式為線性串聯(lián)調(diào)整式,具有穩(wěn)定性高,紋波電壓低的優(yōu)點。
 2.采用基準(zhǔn)電壓懸浮迭加式技術(shù),輸出電壓可以從零伏起調(diào)到額定值,輸出電流可以從零安培預(yù)        置到額定值。
 3.采用可控硅或繼電器預(yù)穩(wěn)改變整流橋兩端的電壓.
	 4.雙路電源,具有主從跟蹤串聯(lián)、并聯(lián)功能。串聯(lián)使用時,輸出電壓為兩路電壓之和,提高負載電壓,并聯(lián)使用時輸出電流為兩路輸出電流之和,提高負載帶載。
	性能特點:
	體積小、重量輕、調(diào)節(jié)方便、穩(wěn)壓精度高、紋波電壓低、輸出電壓、電流均可從零起調(diào),具有主從跟蹤功能
	輸入電壓:220V±15%   50±1Hz
	輸出電壓:可按需求調(diào)節(jié)0~最大額定值
	輸出電流:可按需求調(diào)節(jié)0~最大額定值
	電源效應(yīng):≤5×10ˉ3+10mV
	電流效應(yīng):≤5×10ˉ3+15mV
	紋波電壓:Vp-p≤10mV
	WYK-系列規(guī)格型號參數(shù)
| 
						規(guī)格 
						型號 | 
						輸出電壓 | 
						輸入電壓 | 
						輸出通道 | 
						外形單位 
						(W×D×H)mm | 
						凈 重 
						(Kg) | 
| 
						WYK-302 | 
						  
						  
						0~30V | 
						0 | 
						  
						  
						單通道 | 
						310×135×170 | 
						5.0 | 
| 
						WYK-303 | 
						0 | 
						310×135×170 | 
						5.5 | ||
| 
						WYK-305 | 
						0 | 
						310×135×170 | 
						6.0 | ||
| 
						WYK-3010 | 
						0 | 
						325×260×170 | 
						10.2 | ||
| 
						WYK-3020 | 
						0 | 
						325×260×170 | 
						17.8 | ||
| 
						WYK-302B2 | 
						0~30V | 
						0 | 
						雙通道 
						(具有主從跟蹤功能) | 
						370×260×170 | 
						9.5 | 
| 
						WYK-303B2 | 
						0 | 
						370×260×170 | 
						9.5 | ||
| 
						WYK-305B2 | 
						0 | 
						420×260×170 | 
						11.0 | ||
| 
						WYK-3010B2 | 
						0 | 
						490×265×220 | 
						20.4 | ||
| 
						WYK-503 | 
						0~50V | 
						0 | 
						  
						單通道 | 
						370×260×170 | 
						6.0 | 
| 
						WYK-505 | 
						0 | 
						370×260×170 | 
						7.5 | ||
| 
						WYK-603 | 
						0~60V | 
						0 | 
						370×260×170 | 
						6.5 | |
| 
						WYK-605 | 
						0 | 
						370×260×170 | 
						8.5 | ||
| 
						WYK-503B2 | 
						0~50V | 
						0 | 
						雙通道 
						  | 
						490×265×220 | 
						11.5 | 
| 
						WYK-505B2 | 
						0 | 
						490×265×220 | 
						13.0 | ||
| 
						WYK-603B2 | 
						0~60V | 
						0 | 
						490×265×220 | 
						13.2 | |
| 
						WYK-605B2 | 
						0 | 
						490×265×220 | 
						15.5 | ||
| 
						WYK-1002 | 
						0~100V | 
						0 | 
						  
						  
						  
						  
						單通道 
						  
						  | 
						450×265×220 | 
						11.0 | 
| 
						WYK-1003 | 
						0 | 
						450×265×220 | 
						13.0 | ||
| 
						WYK-1005 | 
						0 | 
						450×265×220 | 
						14.0 | ||
| 
						WYK-1502 | 
						  
						0~150V | 
						0 | 
						450×265×220 | 
						12.5 | |
| 
						WYK-1503 | 
						0 | 
						450×265×220 | 
						14.5 | ||
| 
						WYK-1505 | 
						0 | 
						450×265×220 | 
						17.0 | ||
| 
						WYK-3001 | 
						  
						0~300V | 
						0 | 
						520×265×220 | 
						16.0 | |
| 
						WYK-3002 | 
						0 | 
						520×265×220 | 
						19.4 | ||
| 
						WYK-3003 | 
						0 | 
						520×265×220 | 
						20.7 | ||
| 
						WYK-302B4 | 
						  
						0~30V | 
						0 | 
						  
						四通道 | 
						460×343×200 | 
						18.8 | 
| 
						WYK-303B4 | 
						0 | 
						460×343×200 | 
						19.5 | ||
| 
						WYK-305B4 | 
						0 | 
						460×343×200 | 
						22.5 | ||
| 
						WYK-505B4 | 
						0~50V | 
						0 | 
						460×343×200 | 
						30.5 | 
上一條:SVC三相交流穩(wěn)壓電源